International Clothing Size Conversion Chart
UK | US | EURO |
6 | 2 | 34 |
8 | 4 | 36 |
10 | 6 | 38 |
12 | 8 | 40 |
14 | 10 | 42 |
16 | 12 | 44 |
Womenswear
SIZE | XXS/6/34 | XS/8/36 | S/10/38 | M/12/40 | L/14/42 |
Bust | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 96.0 |
Waist | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 78.8 |
Hip | 87.0 | 90.5 | 93.5 | 98.0 | 120.5 |
Nape - Waist | 39.3 | 39.9 | 40.5 | 41.1 | 42.0 |
Front Rise | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
Under Bust | 68.0 | 71.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 |
Mid Shoulder - Bust | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
Shoulder Length | 11.5 | 11.75 | 12.0 | 12.25 | 12.75 |
Waist | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 |
Biceps | 23.75 | 25.25 | 26.5 | 27.75 | 29.0 |
Crotch - Ankle | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 |
Thigh | 49.0 | 51.5 | 54.5 | 56.5 | 59.0 |
Menswear
SIZE | XS/34/44 | S/36/46 | M/38/48 | L/40/50 | XL/42/52 | XXL/44/54 |
Chest | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
Neck | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" |
Arm Length | 26" | 26.5" | 27" | 27.5" | 28" | 28.5" |
Denim Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
Calf | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" |
Inseam | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |